| Elijean's Soul Golden Dandyline | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 14,64% |
|
C.I.B.,RUSCH Apple Blossom (Szalkai Clarisse) Dlouhosrstá kolie, zlatá | Sandiacre Streets Ahead |
Ch. Lynway Sandknocker Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Sandiacre Stitch In Time | ||
| Szalkai Clarisse | Sandiacre Split Decision | |
| Seregelykösi Linda | ||
|
Elona Dandyline Dlouhosrstá kolie, zlatá | Sandiacre Streets Ahead |
Ch. Lynway Sandknocker Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Sandiacre Stitch In Time | ||
|
Leon Teya Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Brigant Ze Zlatého Lomu Cs Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Theresa Ze Zlaté Jalny Cs Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.1995 :: Otec: Nyitramenti Polonaize | |||||||
| Smack Toffee Sunnyden's | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||