| Dragon vom Haus Marwei | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | DDR 19914 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Jasper z Gatebackparku Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Dunsinane Riff of Rokeby Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Dazzler of Dunsinane Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Ch. Witchcraft of Rokeby Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
Delfi vom Lohenwind Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Domingo of Dunsinane Dlouhosrstá kolie | |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.1975 :: Matka: Lady vom Heidemoor | |||||||
| Yucca vom Heidemoor | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| 27.05.1977 :: Matka: Queen vom Heidemoor | |||||||
| Björn vom Heidemoor | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||