| Falmoith ze Stříbrné zátoky | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 21.11.1968 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | ČsHPK/2648 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Maramins Golden Argus Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Shirin ze Zlaté Jalny Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ch. Landings of Ladypark Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Hewburn Liquorice Of Ladypark Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Inglebrook Manda Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Larkin of Ladypark Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| La Charm Of Ladypark |
| Potomci | DKK | DLK | DOV/DOO | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.1971 :: Otec: Ch. Black Royal Rovelty z Gatebeckparku | |||||||
| Lia ze Stříbrné Zátoky | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Lonely ze Stříbrné Zátoky | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||