| Minnlatt's Classic Dream | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | 21728/03 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Seavall Tripple Šeltie |
The Meadsman at Myriehewe Šeltie, trikolorní |
Shelandale Blacksmith Šeltie, trikolorní |
Myriehewe Double Trouble Šeltie, trikolorní |
Ruscombe Silver Lining Šeltie, blue merle | |
|
Shelandale Baby Blue Šeltie, blue merle | |||||
|
Herds Hallen Hostess Šeltie, trikolorní |
Herds Hurdler Šeltie, trikolorní |
Herds It's Hindsight Šeltie | |||
|
Herds Heliantha Šeltie | |||||
|
Dantralee Sunseeker Šeltie, zlatá | |||||
|
Seavall Bianca Šeltie | |||||
|
Tunmark's Fairy Footstep Šeltie |
Poulsgaard Be My Talisman Šeltie | ||||
|
Caravan Princess Bluebell Šeltie | |||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Fairyhome's Saturday Night Fever | |||||||
| Minnlett's Really Special | pes | Šeltie | , dlouhá | ||||