| Ch. Briggsview Jack Frost of Milesend | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | blue merle, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | KCR AH03419201 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | UKU 0040373 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | CH. UA | Bonitační posudek: | |
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Ch. Milesend Night Force Šeltie, trikolorní, CEA: neg., KAT: neg., PRA: neg. |
Ch. Milesend Stormwarden Šeltie, zlatá |
Ch. Tegwel Wild Ways of Sandwick Šeltie, zlatá |
|
Chelmarsh Countess at Milesend Šeltie, zlatá | ||
|
Milesend Midnight Storm at Benravia Šeltie, trikolorní |
Forestland Fenman Šeltie | |
|
Edglonain Rather Stormy of Milesend Šeltie, zlatá | ||
|
Briggsview Pipes Of Peace Šeltie, blue merle |
Ruscombe Play The Piper Šeltie, trikolorní |
Ruscombe Pipe Major Šeltie, trikolorní |
|
Ruscombe Runabout to Gemette Šeltie | ||
|
Carolelen Calypso at Briggsview Šeltie, blue merle |
Monkswood Morning After Šeltie | |
|
Carolelen Canticle Šeltie, blue merle |