| Southcombe She’ll Do In Blue | |||
| Plemeno: | Krátkosrstá kolie | Barva a délka srsti: | blue merle, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 10.01.1994 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
CH Manordeifi Star Buster Of Patlyns Krátkosrstá kolie, blue merle |
CH Foxearth The Tinsmith Krátkosrstá kolie |
Astrellita The Silversmith Krátkosrstá kolie |
|
Foxearth Frappant Krátkosrstá kolie | ||
| Manordeifi Lady Samantha |
Sylbecq Draught Guiness at Foxearth Krátkosrstá kolie | |
|
Manordeifi Rosalyn Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV/DOO | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.1995 :: Otec: Southcombe Summer Gold | |||||||
| Southcombe Select Gold | fena | Krátkosrstá kolie | zlatá, krátká | ||||